ফরম-২
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | ৫০নং বি.কে.নগর ছুবান্দি মাদবর কান্দি সপ্রাবি। | ||||||||||||
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: | মোট জমির পরিমান ৩৩ শতাংশ, সিফ্ট সংখ্যা-২, বিদ্যালয়ের গ্রেড-বি, মোট ভবন ২টি, প্রতিটি দোতলা ভবন (এর মধ্যে ১টি আশ্রয় কেন্দ্র কাম বিদ্যালয়। | ||||||||||||
প্রতিষ্ঠাতা কাল: | ১৯৭৩ খ্রি: | ||||||||||||
ইতিহাস: | ১৯৭০ সালের দিকে উকত্ এলকায় বনŠ্যা দেখা দেয় এবং যে | ||||||||||||
মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা: | ৩৯৩ জন | ||||||||||||
মো: ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা (শ্রেণী ভিত্তিক): | শিশু ৩০ জন, ১ম শ্রেণী-৫৩ জন, ২য় শ্রেণী-৯৬ জন, ৩য় শ্রেণী-৮৩ জন, ৪র্থ শ্রেণী-৮১ জন, ৫ম শ্রেণী-৫০ জন। | ||||||||||||
পাশের হার: | ১ম-৯২%, ২য় ৭৩%, ৩য় ৮০%, ৪র্থ ৮০%, ৫ম ৯৫% | ||||||||||||
শিক্ষক তথ্য: | ১। মো: দেলোয়ার হোসেন, প্রধান শিক্ষক, ২। আবদুছ ছামাদ মিয়া, সহ:শিক্ষক, ৩। সুফিয়া বেগম, সহ:শিক্ষক, ৪। নাজমুল হাসান। | ||||||||||||
বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্য: | মোট সদস্য সংখ্যা ১১ জন, সভাপতি ২ জন, সদস্য সচিব-১জন অভিভাবক, শিক্ষাানুরাগীসহ মোট ১২ জন। | ||||||||||||
বিগত ৫ বছরের সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল: |
| ||||||||||||
শিক্ষা বৃত্তির তথ্য: | সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী ৪৫% হারে ২০১১ ইং সনে ১৮৪ জন শিক্ষার্থী উপবৃত্তির সুবিধা পাচ্ছে। এর মধ্যে বালক ৮২ বালিকা ১০২ | ||||||||||||
অর্জন: | ২০১১ সালে পাশের হার ৯৫% ট্যালেন্টপুলে ১ জন বৃত্তি পেয়েছে। | ||||||||||||
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: | প্রতিষ্ঠানটি যাতে ভবিষ্যতে একটি মডেল স্কুলে পরিনত করা যায় সেজন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। | ||||||||||||
যোগাযোগ: | পো: বি.কে.নগর, উপজেলা: জাজিরা, জেলা: শরীয়তপুর। | ||||||||||||
ছবি: |
সাইটটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে:
২০২৪-১১-১১ ১১:১৪:২২
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস |